Каждый датчик проходит контроль качества на всех этапах технологического процесса и соответствует требованиям автопроизводителей.
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газа, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Показания датчика кислорода используется для корректировки подачи оптимального количества топлива, достигая, тем самым, наименьшего содержания токсичных веществ в отработавших газах.
Применение высококачественного датчика кислорода компании KRENZ позволит избежать появления неустойчивой работы двигателя на малых оборотах, увеличения расхода топлива и повлияет на улучшения динамических характеристик автомобиля.
Полностью соответствуют по посадочным размерам оригинальным изделиям.
Точность срабатывания датчика.
1.6 16V Hi-Flex (K4M 696) 105 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время |
1.6 16V (K4M 694; K4M 690) 105 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время |
1.6 16V (K4M 752) 95 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
1.2 (D7F 764) 60 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время |
120 л.с. Бензиновый | 2002 - 2006 |
120 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время |
120 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время | |
117 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
120 л.с. Бензиновый | 2001 - наст. время | |
117 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
120 л.с. Бензиновый | 2001 - наст. время | |
117 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
1.6 16V (K4M 804) 88 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 | |
1.4 16V (K4J 780) 98 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 | |
1.6 16V (K4M 800; K4M 801) 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 | |
2.0 16V Sport (F4R 830; F4R 832) 197 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
2.0 16V Sport (F4R 830; F4R 832) 200 л.с. Бензиновый | 2008 - 2012 |
1.6 16V (K4M 824) 110 л.с. Бензиновый | 2007 - 2015 |
1.6 (K4M 690; K4M 697) 103 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
1.6 (K7M 710; K4M 690; K4M 697) 102 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 |
1.6 16V LPG (K4M 834) 98 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
1.6 16V LPG (K4M 834) 98 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
1.6 16V (K4M 830; K4M 834; K4M 831; K4M 835; K4M 836) 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
1.6 16V (K4M 830; K4M 834; K4M 831; K4M 835; K4M 836) 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
1.4 (K4J 730; K4J 740) 98 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
2.0 (F4R 770; F4R 771) 135 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
1.6 (K4M 760; K4M 761) 113 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 | |
1.6 16V (K4M 813; K4M D 812; K4M 760; K4M 761; K4M 812) 112 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
1.6 Flex-Fuel (K4M 856; K4M 762) 105 л.с. Бензиновый | 2008 - 2009 |
1.4 16V (K4J 730; K4J 740) 98 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 | |
2.0 16V (F4R 770; F4R 771) 135 л.с. Бензиновый | 2002 - 2007 | |
1.6 16V (K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812) 113 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 | |
1.4 16V (K4J 732) 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
1.6 16V (K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812) 112 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | |
2.0 Renault Sport (F4R 774; F4Rt 774) 224 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
2.0 16V Turbo (F4R 776) 163 л.с. Бензиновый | 2004 - 2006 | |
1.6 (K4M 788) 105 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
2.0 (F4R 774) 230 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
1.6 Flex-Fuel (K4M 788) 105 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 |
1.2 (D7F 800) 58 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 |
2.0 (F4R 792) 136 л.с. Бензиновый | 2002 - 2010 | |
2.0 Turbo (F4R 794; F4R 795; F4R 796; F4R 797) 163 л.с. Бензиновый | 2002 - 2010 | |
2.0 (F4R 796; F4R 797; F4R 896; F4R 897) 170 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
1.6 16V Hi-Flex (K4M 850; K4M 834; K4M 835) 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
1.6 16V (K4M 830; K4M 831; K4M 835; K4M 836) 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
2.0 16V Turbo (F4R 760; F4R 761) 163 л.с. Бензиновый | 2001 - 2003 |
1.6 16V (K4M 800; K4M 801) 112 л.с. Бензиновый | 2007 - 2012 | |
1.4 16V (K4J 780) 98 л.с. Бензиновый | 2007 - 2012 | |
1.6 16V (K4M 862) 128 л.с. Бензиновый | 2007 - 2012 |
1.2 LPG (D7F 726; D7F 764; D7F 766) 58 л.с. Бензиновый | 1998 - 2009 | |
1.6 (K7M 744; K7M 745; K7M 746) 90 л.с. Бензиновый | 1998 - 2005 | |
1.2 (D7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 746; D7F 764; D7F 766) 58 л.с. Бензиновый | 1998 - 2008 | |
1.6 16V (K4M 744; K4M 742; K4M 743; K4M 708; K4M 740; K4M 745; K4M 748) 107 л.с. Бензиновый | 1998 - 2005 | |
1.2 (D7F 722) 60 л.с. Бензиновый | 1999 - 2001 | |
1.4 16V (K4J 712; K4J 713) 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2004 | |
2.0 16V Sport (F4R 730; F4R 732; F4R 736) 169 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.4 16V (K4J 712; K4J 713; K4J 715; K4J 710; K4J 711) 98 л.с. Бензиновый | 2000 - 2008 | |
2.0 16V Sport (F4R 738) 179 л.с. Бензиновый | 2004 - 2005 |
1.1 (D7F 720; D7F 726; D7F 746) 58 л.с. Бензиновый | 1998 - 2003 | |
1.2 (D7F 722; D7F 726; D7F 746) 60 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 |
2.0 16V (F4R 700; F4R 701) 140 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 | |
2.0 (F4R 700; F4R 701) 139 л.с. Бензиновый | 2001 - 2002 |
1.6 (K4M 813; K4M 761; K4M 812; K4M 782) 113 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
2.0 (F4R 776) 163 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | |
2.0 (F4R 770; F4R 771) 135 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
1.2 (D7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 744; D7F 746) 58 л.с. Бензиновый | 1997 - 2005 | |
1.6 16V (K4M 706; K4M 730; K4M 750; K4M 752; K4M 753) 95 л.с. Бензиновый | 2001 - 2009 | |
1.6 16V 4WD (K4M 750; K4M 752; K4M 753) 95 л.с. Бензиновый | 2001 - 2009 |
1.6 (K4M 830) 106 л.с. Бензиновый | 2009 - 2012 |
1.2 (D7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 744; D7F 746) 58 л.с. Бензиновый | 1997 - 2005 | |
1.2 (D7F 710; D7F 722; D7F 744; D7F 764; D7F 766) 60 л.с. Бензиновый | 1998 - 2001 | |
1.6 16V (K4M 706; K4M 750; K4M 752; K4M 753; K4M 754) 95 л.с. Бензиновый | 2001 - 2009 | |
1.6 16V 4WD (K4M 750; K4M 752; K4M 753) 95 л.с. Бензиновый | 2001 - 2009 |
1.6 16V (K4M 720; K4M 724) 107 л.с. Бензиновый | 1997 - 2001 | |
1.8 16V (F4P 760) 120 л.с. Бензиновый | 1998 - 2001 | |
2.0 16V (F4R 780) 140 л.с. Бензиновый | 1999 - 2001 |
1.8 16V (F4P 770; F4P 771; F4P 774; F4P 775) 116 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.8 16V (F4P 770; F4P 774) 121 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.6 16V (K4M 710; K4M 714) 107 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.8 16V (F4P 770) 117 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.8 16V (F4P 773; F4P 774; F4P 772) 120 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
2.0 16V IDE (F5R 700; F5R 701) 140 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 713; F4R 714; F4R 715; F4R 712) 135 л.с. Бензиновый | 2002 - 2007 | |
2.0 16V Turbo (F4R 764; F4R 765; F4R 786; F4R 787) 163 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 713; F4R 714; F4R 715; F4R 712) 133 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 886; F4R 887) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 786; F4R 787; F4R 784) 170 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
1.6 16V (K4M 716) 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 |
2.0 (F3R 722; F3R 723) 113 л.с. Бензиновый | 1993 - 2001 | |
1.8 (F3P 720; F3P 724) 90 л.с. Бензиновый | 1993 - 2001 | |
2.0 (F3R 722; F3R 768) 114 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 | |
1.8 (F3P 678; F3P 676) 95 л.с. Бензиновый | 1995 - 1998 | |
2.0 (N7Q 700; N7Q 704) 140 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 | |
2.0 16V (N7Q 700; N7Q 704) 139 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 | |
1.8 (F3P 670; F3P 678) 90 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 | |
1.6 16V (K4M 720; K4M 724) 107 л.с. Бензиновый | 1997 - 2001 | |
2.0 (F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769) 109 л.с. Бензиновый | 1998 - 2001 | |
1.8 16V (F4P 770; F4P 760) 120 л.с. Бензиновый | 1998 - 2001 | |
2.0 16V (F4R 780) 140 л.с. Бензиновый | 1999 - 2001 | |
2.0 (F4R 780) 139 л.с. Бензиновый | 1999 - 2001 |
1.6 16V (K4M 710; K4M 714) 107 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.8 16V (F4P 770; F4P 771; F4P 773; F4P 774; F4P 775) 116 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.8 16V (F4P 770; F4P 774) 117 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.8 16V (F4P 770; F4P 772) 121 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.8 16V (F4P 770; F4P 773; F4P 772) 120 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
2.0 16V IDE (F5R 700; F5R 701) 140 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 713; F4R 714; F4R 715; F4R 712) 135 л.с. Бензиновый | 2002 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 713; F4R 714; F4R 715; F4R 712) 133 л.с. Бензиновый | 2002 - 2007 | |
2.0 16V Turbo (F4R 764; F4R 765; F4R 786; F4R 787) 163 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 886; F4R 887) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
2.0 16V (F4R 786; F4R 787; F4R 784) 170 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
1.6 16V (K4M 716) 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 |
1.4 16V (K4J 714; K4J 750) 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 | |
1.6 16V (K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701) 107 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
2.0 16V (F4R 770; F4R 746) 139 л.с. Бензиновый | 2002 - 2003 |
1.4 16V (K4J 714; K4J 750) 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
1.6 16V (K4M 706; K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701) 107 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
1.8 16V (F4P 720; F4P 722) 115 л.с. Бензиновый | 2001 - 2003 |
1.6 16V (K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701) 107 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
1.4 16V (K4J 714; K4J 750; K4J 700) 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
2.0 16V (F4R 746) 139 л.с. Бензиновый | 2002 - 2003 |
2.0 (F4R 770; F4R 771) 135 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
1.6 (K4M 760; K4M 761) 113 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
2.0 16V Turbo (F4R 776) 163 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | |
1.6 16V (K4M 813; K4M D 812; K4M 760; K4M 761; K4M 812; K4M C 813) 112 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 |
1.6 16V (K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701; K4M 704; K4M 712) 107 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
1.4 16V (K4J 714; K4J 750) 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
1.8 16V (F4P 720; F4P 722) 115 л.с. Бензиновый | 2001 - 2003 |
1.6 i (K7M 720) 75 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | |
1.4 i (E7J 764) 75 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | |
2.0 i (F3R 750; F3R 751; F3R 791; F3R 796; F3R 797; F3R 798) 114 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | |
2.0 i (F3R 791; F3R 796) 109 л.с. Бензиновый | 1999 - 1999 | |
1.6 16V (K4M 708; K4M 700; K4M 701; K4M 704) 107 л.с. Бензиновый | 1999 - 1999 |
2.0 (F4R 770; F4R 771) 135 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
1.4 (K4J 730; K4J 740) 98 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
1.6 (K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812) 113 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
1.4 (K4J 732) 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
1.6 (K4M 762) 105 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
1.6 16V (K4M 813; K4M D 812; K4M 760; K4M 761; K4M 812) 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
2.0 i (F3R 750; F3R 751; F3R 791; F3R 796; F3R 797; F3R 798) 114 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 | |
1.6 i (K7M 720) 75 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 | |
2.0 16V (F7R 710; F7R 714) 147 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 | |
2.0 i (F3R 750; F3R 751) 109 л.с. Бензиновый | 1999 - 2001 | |
1.4 16V (K4J 714; K4J 750) 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 | |
1.6 16V (K4M 706; K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701; K4M 704) 107 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 | |
1.8 16V (F4P 720; F4P 722) 115 л.с. Бензиновый | 2001 - 2002 |
1.4 (K4J 770; K4J 780) 98 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время | |
1.6 (K4M 794) 88 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время | |
1.6 (K4M 790; K4M 791; K4M 800; K4M 801) 112 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время |
2.0 16V IDE (F4R 740; F4R 741; F4R 744; F4R 747) 140 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
1.6 (K4M 776; K4M 706; K4M 700; K4M 707) 107 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
1.4 16V (K4J 714; K4J 750) 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2003 | |
2.0 16V RX4 (F4R 744; F4R 746) 139 л.с. Бензиновый | 2000 - 2003 | |
1.8 4WD (F4P 722) 116 л.с. Бензиновый | 2000 - 2001 | |
2.0 16V (F4R 740; F4R 741; F4R 746) 139 л.с. Бензиновый | 2000 - 2003 | |
1.8 16V (F4P 720; F4P 722) 115 л.с. Бензиновый | 2001 - 2003 |
1.4 (K4J 730; K4J 740; K4J 770) 98 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 | |
1.6 (K4M 813; K4M 761; K4M 812; K4M 782) 113 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
2.0 (F4R 770; F4R 771) 135 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | |
2.0 16V Turbo (F4R 776) 163 л.с. Бензиновый | 2004 - 2006 | |
1.6 16V (K4M 813; K4M 706; K4M 9 766; K4M 766; K4M 812; K4M C 813) 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
1.6 16V (K4M 740) 107 л.с. Бензиновый | 2000 - 2009 | |
1.4 16V (K4J 712; K4J 713) 98 л.с. Бензиновый | 2000 - 2009 | |
1.4 (K7J 700) 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2009 |
1.6 16V (K4M 743) 105 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
120 л.с. Бензиновый | 2001 - наст. время | |
117 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
120 л.с. Бензиновый | 2001 - 2014 | |
117 л.с. Бензиновый | 2006 - 2014 |
120 л.с. Бензиновый | 2001 - наст. время | |
117 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
1.2 (C3G 700; C3G 702) 55 л.с. Бензиновый | 1993 - 1996 | |
1.2 (D7F 700; D7F 701; D7F 702; D7F 703; D7F 704; D7F 706) 58 л.с. Бензиновый | 1996 - 2007 | |
1.2 (D7F 700; D7F 701) 54 л.с. Бензиновый | 1996 - 2007 | |
1.2 16V (D4F 702) 75 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | |
1.2 LPG (D7F 702; D7F 708) 60 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
1.2 16V (D4F 708) 60 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 |
2.0 16V Turbo (F4R 762; F4R 763) 163 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 | |
2.0 16 V Turbo (F4R 765; F4R 766; F4R 767) 170 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
Ремонтный комплект переднего суппорта полный для автомобилей GAZ
Поршень колесного цилиндра переднего тормоза (2108-3501055), кольцо уплотнительное поршня переднего цилиндра тормозного суппорта (2101-3501051), пыльник рабочего тормозного цилиндра (2108-3501058), болт крепежный, палец направляющий, чехол защитный направляющей втулки суппорта (3160-00-3501019-10), прижимные пластины