Каждый датчик проходит контроль качества на всех этапах технологического процесса и соответствует требованиям автопроизводителей.
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газа, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Показания датчика кислорода используется для корректировки подачи оптимального количества топлива, достигая, тем самым, наименьшего содержания токсичных веществ в отработавших газах.
Применение высококачественного датчика кислорода компании KRENZ позволит избежать появления неустойчивой работы двигателя на малых оборотах, увеличения расхода топлива и повлияет на улучшения динамических характеристик автомобиля.
Полностью соответствуют по посадочным размерам оригинальным изделиям.
Точность срабатывания датчика.
2.0 FSI (AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2003 - 2008 | |
3.2 V6 quattro (BDB; BMJ; BUB) 250 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 |
3.2 V6 quattro (BUB; CBRA) 250 л.с. Бензиновый | 2007 - 2010 |
3.2 V6 quattro (BUB; CBRA) 250 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 |
3.6 FSI quattro (BHK) 280 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 |
3.2 V6 quattro (BDB; BMJ; BUB) 250 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | |
2.0 FSI (AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 |
2.0 FSI (BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
1.6 FSI (BLF) 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 |
1.6 FSI (BLF) 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 |
2.0 FSI (AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
3.2 R32 4motion (BUB; CBRA) 250 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 |
2.0 FSI (BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
2.0 FSI (AXW; BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
2.0 EcoFuel (BSX) 109 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 |
3.6 V6 FSI (BHK; BHL) 280 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
109 л.с. Бензиновый | 2006 - 2015 |
109 л.с. Бензиновый | 2006 - 2015 |
2.0 FSI (BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2006 - 2008 | |
3.2 V6 (BUB; CBRA) 250 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
3.6 V6 (CDVA) 260 л.с. Бензиновый | 2009 - 2010 |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
1.6 FSI (BLF) 115 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
2.0 FSI 4motion (BLX; BLY; BVX) 150 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
2.0 FSI (BLR; BLY; BVY; BVZ) 150 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
2.0 FSI 4motion (BLX; BLY; BVX) 150 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
3.0 V6 TSI Hybrid (CGEA; CGFA) 333 л.с. Бензиновый | 2010 - 2018 |
3.6 (M55.01) 290 л.с. Бензиновый | 2007 - 2010 |
3.0 S Hybrid (M06.EC; MCJ.TB; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA) 333 л.с. Бензиновый | 2010 - 2017 | |
3.0 S E-Hybrid (M06.EC; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA) 380 л.с. Гибрид | 2014 - 2017 |
3.0 S Hybrid (MCG.EA; MCG.FA) 333 л.с. Гибрид | 2011 - 2016 | |
3.0 S E-Hybrid (MCG.EA; MCG.FA) 380 л.с. Гибрид | 2011 - 2016 | |
3.0 S E-Hybrid (MCG.EA; MCG.FA) 416 л.с. Гибрид | 2013 - 2016 |
ШРУС наружный FORD Fiesta Van IV Fiestaхэтчбек V (JH_, JD_) Fusion универсал (JU_) Mazda2 хэтчбек (DY)
1537377