Амортизаторы KRENZ изготавливаются по двухтрубной технологии, масляные без газового подпора. Соответствуют европейским стандартам, способны выдерживать интенсивные длительные нагрузки без потери рабочих характеристик.
В амортизаторах KRENZ используется специальный состав масла с присадками технология FLUID OIL. Данный состав предотвращает эффект возникновения кавитации. Амортизатор не теряет своих свойств при интенсивных нагрузках.
Преимущества
- обеспечивают безопасность вождения при высоких скоростях, в условиях бездорожья;
- обеспечивают устойчивость на извилистых дорогах, при прохождении поворотов и резком маневрировании;
- способны выдерживать интенсивные длительные нагрузки без потери рабочих характеристик.
1.2 TFSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.6 TDI (CAYC) 105 л.с. Дизель | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CAXA; CNVA) 122 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CAVG; CTHG) 185 л.с. Бензиновый | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
2.0 TDI (CFHD) 143 л.с. Дизель | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CPTA) 140 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.6 TDI (CXMA) 115 л.с. Дизель | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CZCA; CZDD) 125 л.с. Бензиновый | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CZEA) 150 л.с. Бензиновый | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.8 TFSI (DAJB) 192 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.0 TFSI (CHZB; DKLD) 95 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.0 TFSI (CHZE) 82 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CAVG; CTHG) 185 л.с. Бензиновый | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CAXA; CNVA) 122 л.с. Бензиновый | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
2.0 TDI (CFHD) 143 л.с. Дизель | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.6 TDI (CAYC) 105 л.с. Дизель | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.2 TFSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CPTA) 140 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CZEA) 150 л.с. Бензиновый | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.4 TFSI (CZCA; CZDD) 125 л.с. Бензиновый | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.6 TDI (CXMA) 115 л.с. Дизель | 2014 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.8 TFSI (DAJB) 192 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.0 TFSI (CHZB; DKLD) 95 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
1.0 TFSI (CHZE) 82 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью вариант оснащения: S-Line |
2.6 (CBZB) 106 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 (CBZA) 71 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 (CAXA) 70 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
2.6 (CAYB) 105 л.с. Бензиновый | 2013 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
5.2 (CLNA; CAYC) 234 л.с. Бензиновый | 2012 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CAXA) 122 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYC; CLNA) 105 л.с. Дизель | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CGPC) 75 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2013 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (CFNA) 105 л.с. Бензиновый | 2013 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CZCA) 125 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CXMA) 115 л.с. Дизель | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZC; DKRC) 110 л.с. Бензиновый | 2017 - 2019 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZB; DKLD) 95 л.с. Бензиновый | 2017 - 2019 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.9 TDI (BXJ) 90 л.с. Дизель | 2008 - 2010 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G17 |
1.2 (CJLB; CGPA; BZG) 69 л.с. Бензиновый | 2008 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.9 TDI (BLS) 105 л.с. Дизель | 2008 - 2010 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G17 |
1.6 (BTS) 105 л.с. Бензиновый | 2008 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (BMS) 80 л.с. Дизель | 2008 - 2010 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G17 |
1.4 (CGGB; BXW) 86 л.с. Бензиновый | 2008 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CNUB; CTHF; CTJB; CAVF) 150 л.с. Бензиновый | 2009 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYC; CLNA) 105 л.с. Дизель | 2009 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2009 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CTHE; CTJC; CAVE) 180 л.с. Бензиновый | 2009 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CGPB) 60 л.с. Бензиновый | 2009 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
2.0 TDI (CFHD) 143 л.с. Дизель | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TDI (CFWA) 75 л.с. Дизель | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 LPG (CNKA) 81 л.с. Бензиновый | 2011 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CPTA) 140 л.с. Бензиновый | 2013 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 (CHYB) 75 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZB) 95 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUTA; CYTA; CYZA) 105 л.с. Дизель | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSA) 75 л.с. Дизель | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZC) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CZEA) 150 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.8 TSI Cupra (DAJA) 192 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYC; CLNA) 105 л.с. Дизель | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 (CGGB) 86 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TDI (CFWA) 75 л.с. Дизель | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CJLB; CGPA; BZG) 69 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CGPB) 60 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (BTS) 105 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CNUB; CTHF; CTJB; CAVF) 150 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CPTA) 140 л.с. Бензиновый | 2013 - 2015 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUTA; CYTA; CYZA) 105 л.с. Дизель | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSA) 75 л.с. Дизель | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZC) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 (CHYB) 75 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZB) 95 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CZEA) 150 л.с. Бензиновый | 2015 - 2016 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CJLB; CGPA; BZG) 69 л.с. Бензиновый | 2008 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 (CGGB; BXW) 86 л.с. Бензиновый | 2008 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.9 TDI (BLS) 105 л.с. Дизель | 2008 - 2010 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (BTS) 105 л.с. Бензиновый | 2008 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.9 TDI (BXJ) 90 л.с. Дизель | 2008 - 2010 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (BMS) 80 л.с. Дизель | 2008 - 2010 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2009 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYC; CLNA) 105 л.с. Дизель | 2009 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CNUB; CTHF; CTJB; CAVF) 150 л.с. Бензиновый | 2009 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CGPB) 60 л.с. Бензиновый | 2009 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
2.0 TDI (CFHD) 143 л.с. Дизель | 2010 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TDI (CFWA) 75 л.с. Дизель | 2010 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 LPG (CNKA) 81 л.с. Бензиновый | 2011 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CPTA) 140 л.с. Бензиновый | 2013 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSA) 75 л.с. Дизель | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZB) 95 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZC) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 (CHYB) 75 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUTA; CYTA; CYZA) 105 л.с. Дизель | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CZEA) 150 л.с. Бензиновый | 2015 - 2017 | передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CGPC) 75 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 LPG (CGPC) 75 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 LPG (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CLNA; CAYC) 105 л.с. Дизель | 2012 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (CFNA) 105 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CAXA) 122 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2013 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CZCA) 125 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (CWVA) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CXMA) 115 л.с. Дизель | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZC; DKRC) 110 л.с. Бензиновый | 2017 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 LPG (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CAXA) 122 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CLNA; CAYC) 105 л.с. Дизель | 2012 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (CFNA) 105 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 (CGPC) 75 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 LPG (CGPC) 75 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2013 - 2015 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 TDI (CXMA) 115 л.с. Дизель | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.4 TSI (CZCA) 125 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (CWVA) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.6 (CWVB) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью |
1.0 TSI (CHZC; DKRC) 110 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.0 TSI (CHZB; DKLD) 95 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.4 TDI (CUTA) 105 л.с. Дизель | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.0 (CHYA; CHYE) 60 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.0 (CHYB) 75 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.6 (CWVA) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.4 TDI (CUSA) 75 л.с. Дизель | 2015 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66 |
1.0 (CHYB) 75 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.4 TDI (CUSB) 90 л.с. Дизель | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.2 TSI (CJZC) 90 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.4 TDI (CUTA) 105 л.с. Дизель | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.2 TSI (CJZD) 110 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.0 TSI (CHZB; DKLD) 95 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.0 TSI (CHZC; DKRC) 110 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.0 (CHYA; CHYE) 60 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.6 (CWVA) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
1.4 TDI (CUSA) 75 л.с. Дизель | 2015 - наст. время | передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью для заменяемого номера: G67, G65, G66, G45, G46, G47 |
